大阪市中央区・福島区でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール ウイステ野田阪神店・クリスタ長堀店へ
修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥30,800 | ||
iPhone 15 Pro | ¥29,800 | ||
iPhone 15 Plus | ¥29,800 | ||
iPhone 15 | ¥29,800 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥25,800 | ||
iPhone 14 Pro | ¥23,800 | ||
iPhone 14 Plus | ¥23,800 | ||
iPhone 14 | ¥23,800 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥20,800 | ||
iPhone 13 Pro | ¥19,800 | ||
iPhone 13 | ¥19,800 | ||
iPhone 13 mini | ¥19,800 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,800 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥16,800 | ||
iPhone 12 Pro | ¥16,800 | ||
iPhone 12 | ¥16,800 | ||
iPhone 12 mini | ¥16,800 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥10,800 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥14,800 | ||
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ||
iPhone 11 | ¥14,800 | ||
iPhone Xs Max | ¥11,800 | ||
iPhone XR | ¥11,800 | ||
iPhone Xs | ¥11,800 | ||
iPhone X | ¥11,800 | ||
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 8 | ¥9,900 | ||
iPhone 7 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 7 | ¥9,900 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6 | ¥7,700 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥7,700 | ||
iPhone 5s | ¥7,700 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。