大阪市中央区・福島区でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール ウイステ野田阪神店・クリスタ長堀店へ
修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥45,800 | ⇒ | ¥44,800 |
iPhone 15 Pro | ¥45,800 | ⇒ | ¥44,800 |
iPhone 15 Plus | ¥32,800 | ⇒ | ¥31,800 |
iPhone 15 | ¥32,800 | ⇒ | ¥31,800 |
iPhone 14 Pro Max | ¥42,800 | ⇒ | ¥41,800 |
iPhone 14 Pro | ¥42,800 | ⇒ | ¥41,800 |
iPhone 14 Plus | ¥30,800 | ⇒ | ¥29,800 |
iPhone 14 | ¥30,800 | ⇒ | ¥29,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 |
iPhone 13 Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 |
iPhone 13 | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 |
iPhone 13 mini | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 |
iPhone 12 Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 |
iPhone 12 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone 12 mini | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone Xs Max | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone XR | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone Xs | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone X | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 5s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。